
فاصل اهتزاز عالي التردد
جهاز الفصل الاهتزازي ذو التردد العالي الشهير الخاص بنا مع مهام متعددة الوظائف.
اقرأ المزيدنموذج | السعة (كجم / ساعة) | المحرك (HP) | الجهد (V) | التردد (هرتز) | السرعة (دورة في الدقيقة) | القطر الفعال للشاشة (مم) | البعد L / W / H (مم) | لا. من سطح السفينة | الوزن الصافي / كغ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-2S | 120 | 3/4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510/510/827 | 2 | 98 |
GY-600-2S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600/600/986 | 2 | 150 |
GY-800-2S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800/800/987 | 2 | 225 |
GY-1000-2S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000/1000/1060 | 2 | 265 |
GY-1200-2S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200/1200/1197 | 2 | 365 |
GY-1500-2S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500/1500/1285 | 2 | 515 |
(يتم تقدير السعة بناءً على تطبيق الشبكة رقم 60. قد تختلف السعة الفعلية عن المواد وعوامل أخرى.)
جهاز الفصل الاهتزازي ذو التردد العالي الشهير الخاص بنا مع مهام متعددة الوظائف.
اقرأ المزيدوصف؛ هي الأفضل للمسحوق أو المواد اللاصقة مع مجموعة كثيرة لمزيد من الخيارات ، التطبيقات: هذه الوحدة مثالية لتجهيز...
اقرأ المزيدآلة الغربلة (الفاصل) عبارة عن شاشة جيروسكوب صناعية تستخدم في جميع صناعات المعالجة تقريبًا ، بما في ذلك الأدوية...
اقرأ المزيد