
Separador de vibraciones de alta frecuencia
Nuestro famoso separador de vibraciones de alta frecuencia con funciones multifunción.
Leer MásModelo | Capacidad (kg/h) | Motor (HP) | Voltaje (V) | Frecuencia (Hz) | Velocidad (RPM) | Diámetro efectivo de la pantalla (mm) | Dimensión L / W / H (mm) | NO. de cubierta | Peso neto / kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-2S | 120 | 3 / 4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 827 | 2 | 98 |
GY-600-2S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 986 | 2 | 150 |
GY-800-2S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 987 | 2 | 225 |
GY-1000-2S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 1060 | 2 | 265 |
GY-1200-2S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1197 | 2 | 365 |
GY-1500-2S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1285 | 2 | 515 |
(La capacidad se estima con base en la aplicación de la malla n.º 60. El valor real puede variar según los materiales y otros factores).
Nuestro famoso separador de vibraciones de alta frecuencia con funciones multifunción.
Leer MásDescripción; es mejor para polvo o material pegajoso con muchos conjuntos para más opciones. Aplicaciones: esta unidad es ideal para el procesamiento de alimentos, farmacéutica, química, cosmética...
Leer MásLA máquina tamizadora (Separador) es una criba giroscópica industrial que se utiliza en casi todas las industrias de procesamiento, incluidas las farmacéuticas, químicas, plásticas y alimentarias....
Leer Más