
Hochfrequenz-Schwingungsabscheider
Unser berühmter Hochfrequenz-Schwingungsabscheider mit multifunktionalen Aufgaben.
WeiterlesenModell | Kapazität (kg / h) | Motor (PS) | Spannung (V) | Frequenz (Hz) | Geschwindigkeit (RPM) | Effektiver Schirmdurchmesser (mm) | Abmessung L / B / H (mm) | NEIN. von Deck | Nettogewicht / kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-3S | 120 | 3/4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510 / 510 / 948 | 3 | 106 |
GY-600-3S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600 / 600 / 1120 | 3 | 165 |
GY-800-3S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800 / 800 / 1121 | 3 | 250 |
GY-1000-3S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000 / 1000 / 1196 | 3 | 295 |
GY-1200-3S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200 / 1200 / 1356 | 3 | 390 |
GY-1500-3S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500 / 1500 / 1461 | 3 | 515 |
(Die Kapazität wird basierend auf der Anwendung von Mesh Nr. 60 geschätzt. Die tatsächliche Kapazität kann von Materialien und anderen Faktoren abweichen.)
Unser berühmter Hochfrequenz-Schwingungsabscheider mit multifunktionalen Aufgaben.
WeiterlesenBeschreibung; eignet sich am besten für Pulver oder klebriges Material mit vielen Sets für mehr Auswahl. Anwendungen: Dieses Gerät ist ideal für die Lebensmittelverarbeitung, Pharmazie, Chemie, Kosmetik...
WeiterlesenDIE Siebmaschine (Separator) ist ein industrielles Kreiselsieb, das in fast allen verarbeitenden Industrien, einschließlich Pharma, Chemie, Kunststoff und Lebensmittel, eingesetzt wird. Solche Rotationsschwingseparatoren...
Weiterlesen