
เครื่องแยกการสั่นสะเทือนความถี่สูง
เครื่องแยกการสั่นสะเทือนความถี่สูงที่มีชื่อเสียงของเราพร้อมงานมัลติฟังก์ชั่น
อ่านเพิ่มเติมแบบอย่าง | ความจุ (กก. / ชม.) | มอเตอร์ (แรงม้า) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพของหน้าจอ (มม.) | ขนาด ยาว / กว้าง / สูง (มม.) | เลขที่. ของเด็ค | น้ำหนักสุทธิ (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY-500-3S | 120 | 3/4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510/510/948 | 3 | 106 |
GY-600-3S | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600/600/1120 | 3 | 165 |
GY-800-3S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800/800/1121 | 3 | 250 |
GY-1000-3S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1,000/1,000/1196 | 3 | 295 |
GY-1200-3S | 350 | 2.5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200/1200/1356 | 3 | 390 |
GY-1500-3S | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500/1500/1461 | 3 | 515 |
(ความจุประเมินจากการใช้ตาข่าย #60 ของจริงอาจแตกต่างกันไปตามวัสดุและปัจจัยอื่นๆ)
เครื่องแยกการสั่นสะเทือนความถี่สูงที่มีชื่อเสียงของเราพร้อมงานมัลติฟังก์ชั่น
อ่านเพิ่มเติมคำอธิบาย; เหมาะที่สุดสำหรับผงหรือวัสดุที่เหนียว มีหลายชุดให้เลือก การใช้งาน:...
อ่านเพิ่มเติมTHE sieving machine (Separator) เป็นตะแกรงอุตสาหกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเกือบทั้งหมด...
อ่านเพิ่มเติม