
Сепаратор высокочастотной вибрации
Наш знаменитый высокочастотный виброгаситель для многофункциональных задач.
Читать ДалееМодель | Производительность (кг / час) | Двигатель (л.с.) | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Скорость (об / мин) | Эффективный диаметр экрана (мм) | Размер Д / Ш / В (мм) | НЕТ. колоды | Масса нетто (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГИ-500-3С | 120 | 3/4 | 380 | 50 | 1440 | 358 | 510/510/948 | 3 | 106 |
ГИ-600-3С | 180 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 525 | 600/600/1120 | 3 | 165 |
GY-800-3S | 210 | 1 | 380 | 50 | 1440 | 730 | 800/800/1121 | 3 | 250 |
GY-1000-3S | 300 | 2 | 380 | 50 | 1440 | 900 | 1000/1000/1196 | 3 | 295 |
ГИ-1200-3С | 350 | 2,5 | 380 | 50 | 1440 | 1100 | 1200/1200/1356 | 3 | 390 |
ГИ-1500-3С | 500 | 3 | 380 | 50 | 1440 | 1400 | 1500/1500/1461 | 3 | 515 |
(Вместимость рассчитана на основе сетки № 60. Фактические значения могут отличаться в зависимости от материалов и других факторов.)
Наш знаменитый высокочастотный виброгаситель для многофункциональных задач.
Читать ДалееОписание; лучше всего подходит для порошка или липкого материала с множеством наборов для большего выбора. Применение:...
Читать ДалееПросеивающая машина (Сепаратор) - это промышленный экран гироскопа, который используется практически во всех...
Читать Далее